
| 번호 | 연도 | 조사유형 | 조사명 | 용도 | 사업면적 | 조사면적 | 조사기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 당진시 송악읍 고대리 7-1 번지 일원 | 공장·공단 | 573,746㎡ | 573,746㎡ | |
| 814 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 상주시 이안면 양범리 산 46번지 일원 | 산림경영 | 54,294㎡ | 54,294㎡ | |
| 813 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 상주시 낙동면 수정리 산 147번지 일원 | 산림경영 | 99,000㎡ | 79,000㎡ | |
| 812 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 상주시 외서면 대전리 산 29번지 일원 | 산림경영 | 175,858㎡ | 175,858㎡ | |
| 811 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 상주시 외서면 대전리 산 28-1번지 일원 | 산림경영 | 108,041㎡ | 108,041㎡ | |
| 810 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 영주시 순흥면 태장리 산 111-1번지 일원 | 기타 | 125,323㎡ | 125,323㎡ | |
| 809 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 경주시 강동면 왕신리 산 190-2번지 일원 | 산림경영 | 48,000㎡ | 45,650㎡ | |
| 808 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 음성군 삼성면 천평리 356-3번지 일원 | 공장·공단 | 796,430㎡ | 796,430㎡ | |
| 807 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 포항시 남구 장기면 두원리 산 14 번지 일원 | 문화·체육시설 | 1,662,205㎡ | 1,662,205㎡ | |
| 806 | 2025 | 지표조사 | 대전광역시 서구 도마동 90-1번지 일원 | 아파트 | 68,055.9㎡ | 68,055.9㎡ | |
| 805 | 2025 | 지표조사 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 동덕리 100-2번지 일원 | 문화·체육시설 | 169,767㎡ | 80,811㎡ | |
| 804 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목리 85-8 | 공장·공단 | 129,179㎡ | 129,179㎡ | |
| 803 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 서천군 문산면 금복리 산 85 번지 일원 | 산림경영 | 31,200㎡ | 31,200㎡ | |
| 802 | 2025 | 지표조사 | 경기도 화성시 팔탄면 고주리 307-8번지 일원 | 기타 | 933,287㎡ | 933,287㎡ | |
| 801 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 문경시 호계먄 호계리 산 61번지 일원 | 산림경영 | 301,000㎡ | 301,000㎡ | |
| 800 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 서천군 문산면 북산리 산 8-1번지 일원 | 산림경영 | 40,000㎡ | 40,000㎡ | |
| 799 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 580번지 일원 | 도시개발 | 159,240㎡ | 159,240㎡ | |
| 798 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 상주시 화북면 상오리 산 40번지 일원 | 산림경영 | 61,000㎡ | 48,000㎡ | |
| 797 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 청용리 산 25-2번지 일원 | 공장·공단 | 567,492㎡ | 62,198㎡ | |
| 796 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 300-5번지 일원 | 문화·체육시설 | 77,779㎡ | 77,779㎡ | 25.10.23~25.11.11 |
ADRESS
35203) 대전광역시 서구 둔산대로117번길 44TEL
042-524-9260~2FAX
042-367-3263