
| 번호 | 연도 | 지역 | 조사유형 | 조사명 | 용도 | 조사면적 | 사업면적 | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | 2025 | 충남 | 지표조사 | 충청남도 당진시 송악읍 고대리 7-1 번지 일원 | 공장·공단 | 573,746 ㎡ | 573,746 ㎡ | |
| 1189 | 2025 | 경북 | 지표조사 | 경상북도 상주시 이안면 양범리 산 46번지 일원 | 산림경영 | 54,294 ㎡ | 54,294 ㎡ | |
| 1188 | 2025 | 경북 | 지표조사 | 경상북도 상주시 낙동면 수정리 산 147번지 일원 | 산림경영 | 79,000 ㎡ | 99,000 ㎡ | |
| 1187 | 2025 | 경북 | 지표조사 | 경상북도 상주시 외서면 대전리 산 29번지 일원 | 산림경영 | 175,858 ㎡ | 175,858 ㎡ | |
| 1186 | 2025 | 경북 | 지표조사 | 경상북도 상주시 외서면 대전리 산 28-1번지 일원 | 산림경영 | 108,041 ㎡ | 108,041 ㎡ | |
| 1185 | 2025 | 경북 | 지표조사 | 경상북도 영주시 순흥면 태장리 산 111-1번지 일원 | 기타 | 125,323 ㎡ | 125,323 ㎡ | |
| 1184 | 2025 | 경북 | 지표조사 | 경상북도 경주시 강동면 왕신리 산 190-2번지 일원 | 산림경영 | 45,650 ㎡ | 48,000 ㎡ | |
| 1183 | 2025 | 충북 | 지표조사 | 충청북도 음성군 삼성면 천평리 356-3번지 일원 | 공장·공단 | 796,430 ㎡ | 796,430 ㎡ | |
| 1182 | 2025 | 포항 | 지표조사 | 경상북도 포항시 남구 장기면 두원리 산 14 번지 일원 | 문화·체육시설 | 1,662,205 ㎡ | 1,662,205 ㎡ | |
| 1181 | 2025 | 대전 | 지표조사 | 대전광역시 서구 도마동 90-1번지 일원 | 아파트 | 68,055.9 ㎡ | 68,055.9 ㎡ | |
| 1180 | 2025 | 강원 | 지표조사 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 동덕리 100-2번지 일원 | 문화·체육시설 | 80,811 ㎡ | 169,767 ㎡ | |
| 1179 | 2025 | 충남 | 지표조사 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목리 85-8 | 공장·공단 | 129,179 ㎡ | 129,179 ㎡ | |
| 1178 | 2025 | 충남 | 지표조사 | 충청남도 서천군 문산면 금복리 산 85 번지 일원 | 산림경영 | 31,200 ㎡ | 31,200 ㎡ | |
| 1177 | 2025 | 경기 | 지표조사 | 경기도 화성시 팔탄면 고주리 307-8번지 일원 | 기타 | 933,287 ㎡ | 933,287 ㎡ | |
| 1176 | 2025 | 경북 | 지표조사 | 경상북도 문경시 호계먄 호계리 산 61번지 일원 | 산림경영 | 301,000 ㎡ | 301,000 ㎡ | |
| 1175 | 2025 | 충남 | 지표조사 | 충청남도 서천군 문산면 북산리 산 8-1번지 일원 | 산림경영 | 40,000 ㎡ | 40,000 ㎡ | |
| 1174 | 2025 | 충남 | 지표조사 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 580번지 일원 | 도시개발 | 159,240 ㎡ | 159,240 ㎡ | |
| 1173 | 2025 | 경북 | 지표조사 | 경상북도 상주시 화북면 상오리 산 40번지 일원 | 산림경영 | 48,000 ㎡ | 61,000 ㎡ | |
| 1172 | 2025 | 충북 | 지표조사 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 청용리 산 25-2번지 일원 | 공장·공단 | 62,198 ㎡ | 567,492 ㎡ | |
| 1171 | 2025 | 경북 | 지표조사 | 경상북도 경주시 감포읍 오류리 300-5번지 일원 | 문화·체육시설 | 77,779 ㎡ | 77,779 ㎡ |
ADRESS
35203) 대전광역시 서구 둔산대로117번길 44TEL
042-524-9260~2FAX
042-367-3263