
| 번호 | 연도 | 조사유형 | 조사명 | 용도 | 사업면적 | 조사면적 | 조사기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2023 | 지표조사 | 경상북도 경산시 와촌면 소월리 120-2번지 일원 | 공장·공단 | 5,306㎡ | 5,306㎡ | 23.1.10~23.1.29 |
| 14 | 2023 | 지표조사 | 부산광역시 기장군 일광읍 횡계리 산37번지 일원 | 도시개발 | 1,314㎡ | 1,314㎡ | 23.1.10~23.1.29 |
| 13 | 2023 | 지표조사 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 1-2 번지 일원 | 도시개발 | 69,299㎡ | 69,299㎡ | 23.1.10~23.1.29 |
| 12 | 2023 | 지표조사 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 죽천리 192번지 일원 | 건물 | 117㎡ | 268㎡ | 23.1.10~23.1.29 |
| 11 | 2023 | 지표조사 | 경상북도 안동시 송현동 271번지 일원 | 아파트 | 35,976㎡ | 35,976㎡ | 23.1.10~23.1.29 |
| 10 | 2023 | 지표조사 | 강원도 평창군 용평면 백옥포리 11-31번지 일원 | 문화·체육시설 | 30,302㎡ | 30,302㎡ | 23.1.9~23.1.28 |
| 9 | 2023 | 지표조사 | 경상남도 김해시 진례면 시례리 433-2번지 일원 | 기타 | 2,580㎡ | 2,580㎡ | 23.1.9~23.1.28 |
| 8 | 2023 | 지표조사 | 경기도 화성시 안녕동 186-14번지 일원 | 공장·공단 | 6,033㎡ | 6,033㎡ | 23.1.9~23.1.28 |
| 7 | 2023 | 지표조사 | 경기도 화성시 송산면 용포리 112-1번지 일원 | 건물 | 2,020㎡ | 2,020㎡ | 23.1.6~23.1.25 |
| 6 | 2023 | 지표조사 | 경기도 화성시 정남면 음양리 361 번지 일원 | 공장·공단 | 693㎡ | 693㎡ | 23.1.4~23.1.23 |
| 5 | 2023 | 지표조사 | 경기도 화성시 장안면 석포리 1018-16 번지 일원 | 공장·공단 | 245㎡ | 245㎡ | 23.1.4~23.1.23 |
| 4 | 2023 | 지표조사 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리 571-1번지 일원 | 건물 | 14,218㎡ | 14,218㎡ | 23.1.3~23.1.22 |
| 3 | 2023 | 지표조사 | 경기도 고양시 일산동구 지영동 산 18-1 | 건물 | 3,533㎡ | 3,533㎡ | 23.1.3~23.1.22 |
| 2 | 2023 | 지표조사 | 경상남도 김해시 신문동 562-5 | 건물 | 191㎡ | 191㎡ | 23.1.2~23.1.21 |
| 1 | 2023 | 지표조사 | 경상남도 김해시 봉황동 12-5 | 건물 | 79㎡ | 79㎡ | 23.1.2~23.1.21 |
ADRESS
35203) 대전광역시 서구 둔산대로117번길 44TEL
042-524-9260~2FAX
042-367-3263