
| 번호 | 연도 | 조사유형 | 조사명 | 용도 | 사업면적 | 조사면적 | 조사기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환리 427번지 일원 | 문화·체육시설 | 33,681㎡ | 33,666㎡ | 25.10.21~25.11.9 |
| 794 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 삼산리 24번지 일원 | 문화·체육시설 | 164,355㎡ | 164,355㎡ | 25.10.16~25.11.4 |
| 793 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 옥천군 동이면 석탄리 518번지 일원 | 기타 | 46,606㎡ | 34,085㎡ | 25.10.21~25.11.9 |
| 792 | 2025 | 지표조사 | 경기도 용인시 처인구 백암면 석천리 723-2번지 일원 | 문화·체육시설 | 36,984.2㎡ | 36,984.2㎡ | 25.10.15~25.11.3 |
| 791 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 음성군 생극면 오생리 547-2번지 일원 | 문화·체육시설 | 544,087㎡ | 544,087㎡ | 25.10.13~25.11.1 |
| 790 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 음성군 삼성면 천평리 141번지 일원 | 공장·공단 | 95,964㎡ | 95,964㎡ | 25.9.22~25.10.11 |
| 789 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 천안시 동남구 북면 대평리 382번지 일원 | 문화·체육시설 | 1,298,626㎡ | 13,694㎡ | 25.9.22~25.10.11 25.9.22~25.10.31 |
| 788 | 2025 | 지표조사 | 인천광역시 서구 마전동 23번지 일원 | 도시개발 | 196,563㎡ | 196,563㎡ | 25.9.22~25.10.11 |
| 787 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 아산시 영인면 역리 산 5-5번지 일원 | 공장·공단 | 46,193㎡ | 46,193㎡ | 25.9.19~25.10.8 |
| 786 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 예산군 대술면 마전리 576-8번지 일원 | 기타 | 48,379㎡ | 48,379㎡ | 25.9.16~25.10.5 |
| 785 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 당진시 읍내동 105번지 일원 | 도시개발 | 71,649㎡ | 41,848㎡ | 25.9.16~25.10.5 |
| 784 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 김천시 대항면 운수리 산 48-1번지 일원 | 기타 | 39,500㎡ | 39,500㎡ | 25.9.2~25.9.21 |
| 783 | 2025 | 지표조사 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 818-1번지 일원 | 공장·공단 | 34,682㎡ | 34,682㎡ | 25.9.4~25.9.23 |
| 782 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 부여군 충화면 만지리 산 34-5번지 일원 | 산림경영 | 69,000㎡ | 63,430㎡ | 25.8.29~25.9.19 |
| 781 | 2025 | 지표조사 | 경기도 포천시 화현면 지현리 산 38-6번지 일원 | 기타 | 60,615㎡ | 60,615㎡ | 25.9.1~25.9.20 |
| 780 | 2025 | 지표조사 | 강원특별자치도 춘천시 동면 장학리 245번지 일원 | 아파트 | 67,977㎡ | 67,977㎡ | 25.8.27~25.9.15 |
| 779 | 2025 | 지표조사 | 경기도 안성시 고삼면 쌍지리 산 136-1번지 일원 | 문화·체육시설 | 985,623㎡ | 92,840㎡ | 25.8.26~25.9.14 |
| 778 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 음성군 삼성면 덕정리 13번지 일원 | 공장·공단 | 44,802㎡ | 7,609㎡ | 25.8.20~25.9.8 |
| 777 | 2025 | 지표조사 | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 456-15번지 일원 | 아파트 | 32,043㎡ | 31,972㎡ | 25.8.18~25.9.6 |
| 776 | 2025 | 지표조사 | 전라남도 함평군 대동면 금곡리 751-5번지 일원 | 문화·체육시설 | 1,634,181㎡ | 40,626.3㎡ | 25.8.13~25.9.1 |
ADRESS
35203) 대전광역시 서구 둔산대로117번길 44TEL
042-524-9260~2FAX
042-367-3263