
| 번호 | 연도 | 조사유형 | 조사명 | 용도 | 사업면적 | 조사면적 | 조사기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 아산시 음봉면 원남리 산 11-1번지 일원 | 공장·공단 | 585,866㎡ | 131,180㎡ | 25.8.13~25.9.1 25.9.1~25.12.19 |
| 774 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 음성군 금왕읍 사창리 226-16번지 일원 | 공장·공단 | 174,465㎡ | 174,465㎡ | 25.8.1~25.8.20 |
| 773 | 2025 | 지표조사 | 경기도 이천시 마장면 이평리 451-2번지 일원 | 공장·공단 | 46,927㎡ | 46,927㎡ | 25.7.31~25.8.19 |
| 772 | 2025 | 지표조사 | 경기도 과천시 관문동 54-2번지 일원 | 기타 | 1,290,717㎡ | 40,968.9㎡ | 25.7.28~25.8.16 |
| 771 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 음성군 음성읍 동음리 924-11번지 일원 | 건물 | 506,337㎡ | 42,274㎡ | 25.7.28~25.8.16 |
| 770 | 2025 | 지표조사 | 경기도 시흥시 목감동 242-9번지 일원 | 아파트 | 38,522㎡ | 38,522㎡ | 25.7.28~25.8.16 |
| 769 | 2025 | 지표조사 | 울산광역시 울주군 웅촌면 대복리 산 186번지 일원 | 기타 | 192,527㎡ | 192,527㎡ | 25.7.28~25.8.16 |
| 768 | 2025 | 지표조사 | 인천광역시 미추홀구 용현동 141-1번지 일원 | 아파트 | 47,946.6㎡ | 47,946.6㎡ | 25.7.24~25.8.12 |
| 767 | 2025 | 지표조사 | 경기도 광주시 탄벌동 193-8번지 일원 | 아파트 | 41,924㎡ | 41,924㎡ | 25.7.23~25.8.11 |
| 766 | 2025 | 지표조사 | 전라남도 해남군 북평면 서홍리 산 18-1번지 일원 | 발전소 | 107,761㎡ | 107,761㎡ | 25.7.21~25.8.9 25.7.21~25.9.8 25.7.21.~25.9.30. |
| 765 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 서천군 판교면 판교리 산 13-1번지 일원 | 산림경영 | 96,600㎡ | 96,600㎡ | 25.7.14~25.8.2 |
| 764 | 2025 | 지표조사 | 울산광역시 울주군 삼동면 작동리 산 220번지 일원 | 기타 | 246,400㎡ | 246,400㎡ | 25.7.14~25.8.2 |
| 763 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 서천군 판교면 복대리 산 13번지 일원 | 산림경영 | 36,700㎡ | 36,700㎡ | 25.7.9~25.7.28 |
| 762 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 구미시 옥계동 500번지 일원 | 도시개발사업 | 298,962㎡ | 298,962㎡ | 25.7.11~25.7.30 |
| 761 | 2025 | 지표조사 | 경상남도 거창군 주상면 내오리 산 105-2번지 일원 | 기타 | 123,180㎡ | 111,808㎡ | 25.7.4~25.7.23 |
| 760 | 2025 | 지표조사 | 전라남도 해남군 화산면 방축리 산 68-1번지 일원 | 기타 | 49,597㎡ | 49,597㎡ | 25.7.4~25.7.23 |
| 759 | 2025 | 지표조사 | 경기도 이천시 호법면 주미리 589-1번지 일원 | 공장·공단 | 31,539㎡ | 31,032㎡ | 25.7.1~25.7.20 |
| 758 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 충주시 동량면 대전리 952-2번지 일원 | 발전소 | 8,561㎡ | 8,561㎡ | 25.6.26~25.7.15 |
| 757 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 경주시 내남면 노곡리 208번지 일원 | 문화·체육시설 | 83,457㎡ | 83,457㎡ | 25.6.23~25.7.12 |
| 756 | 2025 | 지표조사 | 강원특별자치도 속초시 교동 795-9번지 일원 | 아파트 | 94,396㎡ | 94,396㎡ | 25.6.10~25.6.29 |
ADRESS
35203) 대전광역시 서구 둔산대로117번길 44TEL
042-524-9260~2FAX
042-367-3263