
| 번호 | 연도 | 조사유형 | 조사명 | 용도 | 사업면적 | 조사면적 | 조사기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 2025 | 지표조사 | 전라남도 보성군 회천면 전일리 824번지 일원 | 문화·체육시설 | 1,675,678㎡ | 195,190㎡ | 25.6.9~25.6.28 |
| 754 | 2025 | 지표조사 | 강원특별자치도 영월군 주천면 신일리 산 209번지 일원 | 문화·체육시설 | 59,237㎡ | 59,237㎡ | 25.6.5~25.6.24 |
| 753 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 경주시 강동면 모서리 852-3 번지 일원 | 공장·공단 | 26,447㎡ | 26,447㎡ | 25.5.28~25.6.16 |
| 752 | 2025 | 지표조사 | 경기도 이천시 율면 산성리 산 56번지 일원 | 산림경영 | 49,000㎡ | 49,000㎡ | 25.6.2~25.6.21 |
| 751 | 2025 | 지표조사 | 경기도 용인시 처인구 백암면 근삼리 산 75-1번지 일원 | 건물 | 88,608㎡ | 88,608㎡ | 25.5.30~25.6.18 25.5.30~25.6.30 |
| 750 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 구미시 산동읍 성수리 19번지 일원 | 도시개발사업 | 247,641㎡ | 247,641㎡ | 25.6.2~25.6.21 |
| 749 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 서산시 지곡면 연화리 739-2번지 일원 | 발전소 | 148,125㎡ | 148,125㎡ | 25.5.28~25.6.16 |
| 748 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 서산시 부석면 칠전리 산 107-3번지 일원 | 기타 | 44,901㎡ | 18,656㎡ | 25.5.28~25.6.16 |
| 747 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 부여군 규암면 신성리 산 19-2번지 일원 | 산림경영 | 39,000㎡ | 39,000㎡ | 25.5.26~25.6.14 |
| 746 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 구미시 공단동 268번지 일원 | 발전소 | 56,663㎡ | 56,663㎡ | 25.5.21~25.6.9 |
| 745 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 천안시 동남구 동면 동산리 58번지 일원 | 건물 | 40,269㎡ | 40,269㎡ | 25.5.23~25.6.11 25.5.23~25.6.30 |
| 744 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 음성군 대소면 대풍리 산 88번지 일원 | 공장·공단 | 802,916㎡ | 118,755㎡ | 25.5.20~25.6.8 |
| 743 | 2025 | 지표조사 | 강원특별자치도 강릉시 안현동 466 번지 일원 | 문화·체육시설 | 188,988㎡ | 173,206㎡ | 25.5.16~25.6.4 25.5.16~25.7.4 |
| 742 | 2025 | 지표조사 | 충청북도 음성군 감곡면 상우리 산 49-11 번지 일원 | 공장·공단 | 89,862㎡ | 829㎡ | 25.5.12~25.5.31 25.5.12~25.6.30 |
| 741 | 2025 | 지표조사 | 경상남도 남해군 남면 평산리 2205-1번지 일원 | 문화·체육시설 | 81,772㎡ | 81,772㎡ | 25.5.15~25.6.3 |
| 740 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 경주시 강동면 왕신리1619번지 일원 | 발전소 | 77,054㎡ | 77,054㎡ | 25.5.15~25.6.3 |
| 739 | 2025 | 지표조사 | 경상북도 영주시 휴천동 612-2번지 일원 | 아파트 | 30,400㎡ | 30,400㎡ | 25.5.13~25.6.1 |
| 738 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 당진시 신평면 초대리 637-1번지 일원 | 발전소 | 41,770㎡ | 41,770㎡ | 25.5.12~25.5.31 |
| 737 | 2025 | 지표조사 | 충청남도 아산시 배방읍 공수리 543번지 일원 | 아파트 | 167,746㎡ | 167,746㎡ | 25.5.12~25.5.31 |
| 736 | 2025 | 지표조사 | 경기도 화성시 우정읍 주곡리 827-2번지 일원 | 건물 | 5,948㎡ | 5,948㎡ | 25.5.12~25.5.31 |
ADRESS
35203) 대전광역시 서구 둔산대로117번길 44TEL
042-524-9260~2FAX
042-367-3263